|
0 opinii |
dodaj opinię
obserwuj produkt
ustaw alarm
cenowy
| Kolor | Czarny |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Model na rok | 2006, 2007, 2008 |
| Załączone wyposażenie | Zasilacz sieciowy, Pilot zdalnego sterowania |
| Ekran | |
|---|---|
| Natywna rozdzielczość | 1280 x 800 |
| Karta graficzna | Zintegrowana Intel Graphics Media Accelerator 950 |
| Inne | Błyszcząca powłoka wyświetlacza |
| Przekątna ekranu [cal] | 13.3 |
| Specyfikacja | |
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Taktowanie procesora [MHz] | 2000 |
| Pamięć RAM | 1 GB/2 GB |
| Klawiatura | 78/79 klawiszy, 12 klawiszy funkcyjnych, Pełnowymiarowa |
| Dysk twardy | 120 GB |
| Procesor | Intel Core 2 Duo T7200 |
| Dźwięk | Wbudowane głośniki stereo, Wbudowany mikrofon |
| Napędy | SuperDrive, Szczelinowy |
| Komunikacja | |
| Inne | Bezprzewodowa karta sieciowa AirPort Extreme zgodna ze standardem IEEE 802.11g |
| Złącza USB | 2 złącza |
| Modem | nie |
| Łączność bezprzewodowa | WiFi, Bluetooth |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 |
| Złącza A/V | FireWire IEEE 1394, Wyjście DVI, Wejście liniowe (S/PDIF), Wyjście słuchawkowe (wyjście liniowe) |
| Oprogramowanie | |
| Inne oprogramowanie | Pakiet iLife 06 (w tym iTunes; iPhoto; iMovie HD; iDVD; iWeb; GarageBand), Pakiet iWork 06 (30-dniowa wersja próbna), Microsoft Office 2004 for Mac Test Drive, Front Row |
| System operacyjny | Mac OS X v10.4 Tiger |
| Fizyczne | |
| Wysokość [cm] | 2.75 |
| Szerokość [cm] | 32.5 |
| Głębokość [cm] | 22.7 |
| Waga [kg] | 2.36 |
| Techniczne | |
| Maksymalny czas pracy [h] | 6 |
| Akumulator | Litowo-Polimerowy |
| Zastosowane technologie | MagSafe |
| Zarządzanie bezpieczeństwem | Gniazdo Kensington Lock |
| Inne | Wbudowana kamera iSight |